SDURO Cross 2.0 Damen 500Wh 10-G Deore
Art.Nr. 4540469956Verfügbarkeit:
2.184,50 EUR
pro Stück (inkl. 19 % MwSt zzgl. Versandkosten)
Details zum Artikel:
19 HB YCS schwarz/rot/weiß Gr. XLRahmen | Aluminium 6061, HD Interface, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 70Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Batterie | Yamaha Lithium Ionen, 500 Wh |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Gabel | SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" |
Schaltung | Shimano Deore M6000, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
Zahnkranz (hinten) | Shimano HG500, 11-42 Zähne |
Kette | KMC X10 |
Kettenblatt | Haibike Components The Chainring, 38, Aluminium |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Tektro M275, Aluminium |
Bremse (vorne) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Tektro M275, 160mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 47-622 |
Felgen | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Haibike Components TheHub + |
Hinterradnabe | Haibike Components TheHub + |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar + 720mm |
Griffe | XLC Comfort bo3 mit Handballenauflage |
Vorbau | Haibike Components TheStem +, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7° |
Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | VP E461 mit Reflektor, Aluminium |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Gewicht | 22.2kg |
Zul. Gesamtgewicht | 130kg |
Laufradgröße | 28" |
Für dieses Produkt gibt es keine Varianten
Haben Sie Fragen zum Artikel?